test
Oktober 2025
Mi. 01.10.25 | Leichte Touren im Allgäu oder Tannheimer Tal für Senioren max. ↑350 Hm, max. 3,5 Std., TL/KL | Marlies Ziegltrum, 08387/951440 |
Fr. 03.10.25 | BT Schnüerliweg Churfirsten (Walensee) 2.010m ↑1200 Hm, 6-7 Std., TS/KM, mit Option Zuestoll 2.234 m (+400 Hm) | Johannes Haslbeck, 0163/3734805 |
Fr. 03.10.25 | BT Rund um den Widderstein (Kleinwalsertal) 2.039m ↑800 Hm, 6-7 Std., TM/KM | Heiko Blunck, 0176/41504187 |
Sa. 04.10.25 | Bike & Hike Rote Wand (Lechquellengebirge) 2.704m ↑1200 Hm, 5 Std., TS/KM | Kim Dehn, 0171/7173371 |
Mo. 06.10. oder Di. 07.10.25 | E-Bike & Hike Muttlerkopf (Allgäuer Alpen) 2.368m ↑1550 Hm (250+1300), 7 Std., TM/KM, ü.Spielmannsau u. Kempt. Hütt. | Georg Harrer, 08381/890788 |
Sa. 11.10. oder So. 12.10.25 | BT am Walserkamm (Bregenzerwald) 1.637m ↑500 HM, 4 Std., TL/KL, ab St. Gerold über Plansott- und Gassner Alpe | Georg Harrer, 08381/890788 |
Mi. 15.10.25 | BT Wildkirchli / Äscher (Appenzeller Alpen) 1.589m ↑850 Hm, 5 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Fr. 17.10.25 ab 16 Uhr | Abschlusstour mit Einkehr (Allgäu) ↑500 Hm, 4 Std., TL/KL, Wanderung mit guter Laune | Martin Dorner, 08387/3000 |
Sa. 18.10.25 | BT Galinakopf (Rätikon) 2.198m ↑800 Hm, 6 Std., TM/KM | Hartmut Künstner, 08384/8214963 |
Mi. 22.10.25 | BT Zirmgrat (Allgäuer Alpen) 1.277m ↑600 Hm, 4,5 Std., TL/KL | Marlies Ziegltrum, 08387/951440 |
So. 26.10.25 | BT Pfänder (Allgäuer Alpen) 1.062m ↑300 Hm, 6 Std., TL/KL | Monika Feßler, 08384/8218432 |
November 2025
Sa. 01.11.25 | BT Alpspitz/Edelsberg (Allgäuer Alpen) 1.630m ↑900 Hm, 5,5 Std., TM/KM | Elfriede Schrade, 08386/960666 |
Mi. 05.11.25 | Leichte Touren im Allgäu oder Tannheimer Tal für Senioren max. ↑350 Hm, max. 3,5 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Sa. 08.11. oder So. 09.11.25 | Herbstexkursion | Peter Dambon, 08381/948446 |
Mi. 12.11.25 | BT je nach Wetterlage | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Sa. 15.11.25 | Kurs Orientierung & Tourenplanung in und um Oberstaufen TL/KL | Matthias Ihler, 0160 93495699 |
So. 16.11.25 | BT Zirmgrat (Allgäuer Alpen) 1.392m ↑500 Hm, 4,5 Std., TL/KL | Hartmut Künstner, 08384/8214963 |
Sa. 22.11. oder So. 23.11.25 | BT Mit oder ohne Schnee ↑1000 Hm, ca. 5 Std., TM/KM | Diethelm Döll, didi.touren@t-online.de |
So. 30.11.25 | „Piepsübung“, Schulung im Gebrauch der LVS-Geräte um 13 Uhr (vor der Realschule), keine Anmeldung erforderlich | Johannes Haslbeck, 0163/3734805 |
Dezember 2025
Mi. 03.12.25 | Leichte Touren im Allgäu oder Tannheimer Tal für Senioren max. ↑350 Hm, max. 3,5 Std., TL/KL | Marlies Ziegltrum, 08387/951440 |
Sa. 06.12.25 | Sauwettertour, notfalls auch bei Sonnenschein max. ↑800 Hm, TL-M/KL | Sigrun Baum, 08384/8214963 |
So. 07.12.25 | Adventswanderung rund um Scheidegg 3 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Sa. 13.12. oder So. 14.12.25 | ST Brendler Lug (Bregenzerwald) 1.767m ↑900 Hm, 3-4 Std., TL/KL | Roland Sauter, 0160/93382023 |
Sa. 13.12. oder So. 14.12.25 | ST Wertacher Hörnle (Allgäuer Alpen) 1.695m ↑660 Hm, 4 Std., TL/KL, für Anfänger geeignet | Marjolaine Trotereau, marjo.touren@gmail.com |
Sa. 20.12. oder So. 21.12.25 | SST Schnuppern für Anfänger ↑300 Hm, ca. 3 Std., TL/KL | Diethelm Döll, didi.touren@t-online.de |
Sa. 27.12. bis Mo. 29.12.25 | ST für Einsteiger (Allgäuer Alpen) ↑400-700 Hm, TL/KL, Samstag Theorieabend | Teresa Madlener, 08383/7817 |
Januar 2026
Sa. 03.01. oder So. 04.01.26 | SST Hoher Hirschberg (Appenzeller Alpen) 1.168m ↑300 Hm, 3 Std., TL/KL, ab Gais | Georg Harrer, 08381/890788 |
So. 04.01.26 | ST Toreck (Kleinwalsertal) 2.016m ↑950 Hm, 5 Std., TM/KM | Florian Würr, 08386/9802108 |
Mi. 07.01.26 | Leichte Touren im Allgäu oder Tannheimer Tal für Senioren max. ↑350 Hm, max. 3,5 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Fr. 09.01. bis Sa. 10.01.26 | LVS-Kurs Lawinenkunde und Verschüttetensuche in und um Oberstaufen, TL/KL | Matthias Ihler, 0160 93495699 |
Sa. 10.01. oder So. 11.01.26 | ST im Bregenzerwald min. ↑1500 Hm, 6 Std., TM/KS | Matthias Seltmann, 0160/6952611 |
Sa. 10.01. oder So. 11.01.26 | ST zum Saisonstart ca. ↑600 Hm, 3 Std., TL/KL, für Anfänger geeignet | Karin Bamberg, 016097076699 |
Di. 13.01. und Fr. 16.01.26 | Kletterkurs für Anfänger in der Halle Schwierigkeit IV-V, TL/KL, für jedermann | Irmgard Röhrle, 0157/73341454 |
Mi. 14.01.26 | SST Hochhädrichgebiet (Bregenzerwald) 1.565m ↑300 Hm, 3 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Do. 15.01.26 | ST Rangiswanger Horn (Allgäuer Alpen) 1.616m ↑650 Hm, 3 Std., TL/KL | Teresa Madlener, 08383/7817 |
Fr. 16.01. und So. 18.01.26 | Kurs LVS-Suche Theorie und Praxis (Allgäuer Alpen) ↑400 Hm, 4-5 Std., TL/KL, Theorie am Fr. 18 Uhr im AV-Keller | Bärbel Herrhammer, 0176/22317290 |
Sa. 17.01.26 | Skikurs Alpin (für fortgeschrittene Skifahrer <18 Jahre) Inhalte: Verbesserung des eigenen Könnens, Parallelschwung, geschnittene Schwünge, Kurzschwung, Voraussetzungen: durchschnittliche Ausdauer, sicheres Fahren auf roten Pisten | Lina Berkmann 08387-951615 |
Sa. 17.01.26 | Winterwanderung max. ↑700 Hm, 4-5 Std., TL-M/KL | Hartmut Künstner, 08384/8214963 |
Sa. 17.01. oder So. 18.01.26 | ST Sonnenkopf (Allgäuer Alpen) 1.708m ↑700 Hm, 5 Std., TM/KL | Marjolaine Trotereau, marjo.touren@gmail.com |
Mo. 19.01.26 | ST Ruchwannenkopf (Bregenzerwald) 2.132m ↑1200 Hm, 5 Std., TS/KM | Matthias Ihler, 0160 93495699 |
Mi. 21.01.26 | SST Kojen (Allgäuer Alpen) 1.300m ↑400 Hm, 4 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Fr. 23.01. oder Sa. 24.01.26 | ST Winterstaude (Bregenzerwald) 1.877m ↑1150 Hm, 4-5 Std., TM/KM | Sepp Kimmerle, 08384/777 |
Sa. 24.01. oder So. 25.01.26 | SST Dünser Berg - Gerachhaus (Bregenzerwald) 1.553m ↑600 Hm, 4 Std., TL/KL ab Schnifnerberg über Dünser Berg | Georg Harrer, 08381/890788 |
Sa. 31.01. oder So. 01.02.26 | SST Rundtour zum Rellseck (Verwall) 1.690m ↑600 Hm, 4 Std., TL/KL, ab Bartholomäberg | Georg Harrer, 08381/890788 |
Februar 2026
So. 01.02.26 | ST Güntlespitze (Kleinwalsertal) 2.092m ↑800 Hm, 4-5 Std., TM/KM | Florian Würr, 08386/9802108 |
Mi. 04.02.26 | Leichte Touren im Allgäu oder Tannheimer Tal für Senioren max. ↑350 Hm, max. 3,5 Std., TL/KL | Marlies Ziegltrum, 08387/951440 |
Do. 05.02.26 | ST Tennenmooskopf (Allgäuer Alpen) 1.628m ↑700 Hm, 3 Std., TL/KL | Teresa Madlener, 08383/7817 |
Sa. 07.02.26 | Sauwettertour, notfalls auch bei Sonnenschein max. ↑800 Hm, TL-M/KL | Sigrun Baum, 08384/8214963 |
Sa. 07.02. oder So. 08.02.26 | ST Zafernhorn 2.107 m (Lechquellengebirge) ↑700 Hm, 3,5 Std., TL/KL, mit Option 2x Gipfelhang (+400 Hm) | Johannes Haslbeck, 0163/3734805 |
So. 08.02. bis Di. 10.02.26 | ST Potsdamer Hütte (Stubaier Alpen) 2.009m ↑1000-1300 Hm, täglich 6 Std., TM/KM, Hüttenquartier Anmeldung bis 15.12.25 | Teresa Madlener, 08383/7817 Bärbel Herrhammer, 0176/22317290 |
Mi. 11.02.26 | SST Hochberg (Bregenzerwald) 1.000m ↑350 Hm, 4 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Sa. 14.02. oder So. 15.02.26 | SST Kreuzleshöhe (Allgäuer Alpen) 1.115m ↑500 Hm, ca. 4 Std., TL/KL | Diethelm Döll, didi.touren@t-online.de |
Mi. 18.02.26 | SST Oberreute und Umgebung (Allgäuer Alpen) ↑300 Hm, 3 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Sa. 21.02.26 | ST Windeggerspitze (Rätikon) 2.331m ↑1300 Hm, 5 Std., TM/KM, ab Brandnertal | Kim Dehn, 0171/7173371 |
Sa. 21.02. oder So. 22.02.26 | ST im Laternser Tal (Bregenzerwald) ↑850 Hm, 4,5 Std., TL/KM | Karin Bamberg, 016097076699 |
So. 22.02.26 | ST Ochsenloch (Allgäuer Alpen) 2.150m ↑1000 Hm, 5 Std., TM/KM | Florian Würr, 08386/9802108 |
Di. 24.02.26 | ST Heidenkopf, Alpe Scheidwang (Allgäuer Alpen) 1.685m ↑1100 Hm, 4 Std., TM/KM, 2 Anstiege und Abfahrten | Bärbel Herrhammer, 0176/22317290 |
Fr. 27.02. oder Sa. 28.02.26 | ST Chli Chärpf (Glarner Alpen) 2.699m ↑1450 Hm, 5-6 Std., TM/KM | Sepp Kimmerle, 08384/777 |
Sa. 28.02. oder So. 01.03.26 | Freeride-Ausfahrt Arlberg ↓min. 4000 Hm, ↑max, 700 Hm, 7 Std., TM/KS, Tiefschneevar. + Piste | Johannes Haslbeck, 0163/3734805 |
© 2025 DAV Oberstaufen-Lindenberg · Max-Ostheimer-Straße 4 · 87534 Oberstaufen