Tourenprogramm
Januar
Sa. 07.01.23 | Ausbildung LVS Übung am Berg, für ST und SST (Allgäuer Alpen) ↑400 Hm, 4 Std., TL/KL, Theorie am Fr. 06.01. um 20 Uhr im AV Keller | Bärbel Herrhammer, 0176/22317290 |
Sa. 07.01. oder So. 08.01.23 | SST Tiefenbacher Eck (Allgäuer Alpen) 1.525m ↑650 Hm, 4-5 Std., TL/KL, Hindelang, Rundtour, 9 km | Georg Harrer, 08381/890788 |
Sa. 14.01.23 | SST Koppachstein (Allgäuer Alpen) 1.537m ↑800 Hm, 5 Std., TM/KM | Diethelm Döll, 08381/9279170 |
Sa. 14.01. oder So. 15.01.23 | ST Brisi (Churfirsten) 2.258m ↑1350 Hm, 5-6 Std., TM/KS | Sepp Kimmerle, 08384/777 |
Sa. 14.01. oder So. 15.01.23 | ST im Bregenzerwald mind. ↑1500 Hm, 6 Std., TM/KS | Matthias Seltmann, 0160/6952611 |
So. 15.01.23 | SST über die Juget 1.118m bei Oberstaufen (Allgäuer Alpen) ↑300 Hm, 4 Std., TM/KM | Sigrun Baum, 08384/8214963 |
So.15.01.23 | ST Eineguntkopf (Allgäuer Alpen) 1.639m ↑800 Hm, 3Std., TL/KL | Werner Nenning, 08381/82918 |
Mi.18.01.23 | SST Burstkopf (Bregenzerwald) 1.569m ↑600 Hm, 4,5 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Fr. 20.01 und Sa. 21.01 oder So. 22.01.23 | Lawinenkunde und Verschüttetensuche Theorie am Fr., Praxis auf Skitour am Sa. oder So., TL/KL | Matthias Ihler, 0160/93495699 |
Sa.21.01.23 | SST Kojen (Allgäuer Alpen) 1.300m ↑400 Hm, 4 Std., TL/KL | Marlies Ziegltrum, 08387/951440 |
Sa. 21.01. oder So. 22.01.23 | SST Aigis-Königsalpe-Ochsenberg (Allgäuer Alpen) 1.126m ↑500 Hm, 5 Std., TL/KL | Peter Dambon, 08381/948446 |
Sa. 21.01. oder So. 22.01.23 | ST Ochsenkopf-Rangiswanger Horn (Allgäuer Alpen) 1.615m ↑900 Hm, 4-5 Std., TL/KM | Johannes Haslbeck, 0163/3734805 |
Di. 24.01. und Fr. 27.01.23 | Kletterkurs für Anfänger in der Kletterhalle Seltmans 5 Std. pro Abend, TL/KL | Irmgard Röhrle, 08387/71399523 |
Sa.28.01.23 | SST in der Umgebung TL/KL | Jürgen Vogler, 08381/3162 |
Sa. 28.01. oder So. 29.01.23 | ST Gunzesrieder Rundtour (Allgäuer Alpen) 1.700 m ↑1000 Hm, 4 Std., TL/KM | Matthias Ihler, 0160 93495699 |
Sa. 28. 01.oder So. 29.01.23 | ST Pleisspitze (Lechtaler Alpen) 2.225m ↑1000 Hm, 5 Std., TM/KM | Bärbel Herrhammer, 0176/22317290 |
Februar
Sa. 04.02. oder So. 05.02.23 | SST Schönkahler (Allgäuer Alpen) 1.688m ↑500 Hm, 4-5 Std., TL/KL, Zöblen/Zugspitzblick, 8,5 km | Georg Harrer, 08381/890788 |
Sa 11.02.23 | SST Bei uns umanand (Allgäuer Alpen) ↑300 Hm, 4 Std., TL/KL | Marlies Ziegltrum, 08387/951440 |
Sa. 11.02. oder So. 12.02.23 | ST Berger Calanda (Rheintal) 2.270m ↑1400 Hm, 6-7 Std., TM/KS | Martin Dorner, 08387/3000 |
Sa. 11.02. oder So. 12.02.23 | SST Gerenfalben (Bregenzerwald) 1.938m ↑800 Hm, 5 Std., TM/KL, Bad Laterns, 9 km | Georg Harrer, 08381/890788 |
So. 12.02.23 | BW/SST Sauwettertour, notfalls auch bei Sonnenschein max. ↑800 Hm, 4-5 Std., TL-M/KL-M | Sigrun Baum, 08384/8214963 |
Mo. 13.02.23 | ST Toreck (Kleinwalsertal) 1.969m ↑1000 Hm, 6 Std., TM/KM | Bärbel Herrhammer, 0176/22317290 |
Mi 15.02.23 | SST Sulzberg (Allgäuer Alpen) 1.000m ↑300 Hm, 3,5 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
So. 19.02.23 | SST Fluh (Allgäuer Alpen) 1.391m ↑500 Hm, 4 Std., TM/KL | Diethelm Döll, 08381/9279170 |
So. 19.02.23 | ST Brendler Lug, (Bregenzerwald) 1.767m ↑700 Hm, 2,5 Std., TL/KL | Werner Nenning, 08381/82918 |
Sa. 25.02. oder So. 26.02.23 | ST Wannenkopf (Allgäuer Alpen) 1.712m ↑850 Hm, 4-5 Std., TL/KM | Marjolaine Trotereau, marjo.touren@gmail.com |
So. 26.02.23 | ST Vilan (Rheintal) 2.376m ↑1100 Hm, 5-6 Std., TM/KM | Roland Sauter, 0160/93382023 |
März
Mi. 01.03.23 | SST Hochhädrich (Allgäuer Alpen) 1.565m ↑400 Hm, 4,5 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Mi. 01.03.23 | ST Walser Geishorn (Allgäuer Alpen) 2.366m ↑1100 Hm, 5 Std., TM/KM, Hochtannbergpass, mit Gegenanstieg | Bärbel Herrhammer, 0176/22317290 |
Fr. 03.03. bis So. 05.03.23 | ST von der Zufallhütte (Südtirol) 3.769m ↑900 bis 1700 Hm, 4-7 Std. täglich, TM/KS | Stephan Prestel, 08384/ 1333 |
Sa. 04.03. oder So. 05.03.23 | ST im Kleinwalsertal, mind. ↑1500 Hm, 6 Std., TM/KS | Matthias Seltmann, 0160/6952611 |
So. 05.03.23 | ST Karlstor (Kleinwalsertal) 2.106m ↑900Hm, 4-5 Std., TM/KM | Florian Würr, 08386/9802108 |
So. 05.03.23 | BT Hochgrat (Allgäuer Alpen) 1.834m ↑ 1000 Hm, 5 Std., TM/KM, zum Sonnenaufgang | Diethelm Döll, 08381/9279170 |
So. 05.03.23 | Boulder-Technik Boulderhalle Friedrichshafen, TL/ KL | Markus Pieper, 08384/8232807 |
Sa. 11.03. oder So. 12.03.23 | ST Wertacher Hörnle (Allgäuer Alpen) 1.695m ↑660 Hm, 4 Std., TL/KL, für Anfänger geeignet | Marjolaine Trotereau, marjo.touren@gmail.com |
So. 12.03.23 | ST Tannheimer Gaißhorn (Allgäuer Alpen) 2.247m ↑1150 Hm, 5-6 Std., TM/KM | Florian Würr, 08386/9802108 |
Mi. 15.03.23 | SST Salmaser Höhe (Allgäuer Alpen) 1.240m ↑400Hm, 4,5 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Sa. 18.03. 23 | Weglos Gehen (Kurs) ↑900 Hm, 8 Std.,TL/KL | Diethelm Döll, 08381/9279170 |
Sa. 18.03. bis Mi. 22.03.23 | ST Innervillgraten (Osttirol) 3.000m ↑1000-1500 Hm, 5-6 Std. täglich, TM/KM | Martin Dorner, 08387/3000 |
So. 19.03.23 | Frühlingswanderung max. 500 Hm, TL/KL | Elfriede Schrade, 08386/960666 |
So. 19.03.23 | ST Ponten (Allgäuer Alpen) 2.044m ↑1000 Hm, 3,5 Std., TM/KM | Werner Nenning, 08381/82918 |
Sa. 25.03. oder So. 26.03.23 | ST Namloser Wetterspitze (Lechtal) 2.554m ↑1370 Hm, 6 Std., TM/KS | Roland Sauter, 0160/93382023 |
Sa. 25.03. oder So. 26.03.23 | ST Gamsfuß (Kleinwalsertal) 1.990m ↑800 Hm, 6 Std., TM/KM | Marjolaine Trotereau, marjo.touren@gmail.com |
April
Sa. 01.04. oder So. 02.04.23 | ST Burstkopf (Allgäuer Alpen) 1.559m ↑900 Hm, 5 Std., TL/KM | Marjolaine Trotereau, marjo.touren@gmail.com |
So. 02.04.23 | BT Sauwettertour, notfalls auch bei Sonnenschein max. 800 Hm, TL-M/KL-M | Sigrun Baum, 08384/8214963 |
Fr. 07.04.23 | ST Bärenhorn (Rheinwald) 2.929m ↑1400 Hm, 5-6 Std., TM/KS | Sepp Kimmerle, 08384/777 |
Do. 13.04.23 | Wanderung zwischen Bayern und Württemberg ca. 9 km, 3 Std., TL/KL, Oberreitnau | Jürgen Vogler, 08381/3162 |
Sa. 15.04. oder So. 16.04.23 | ST Sulzfluh (Rätikon) 2.818m ↑1800 Hm, 7 Std., TM/KS, Tragepassage im Gauertal möglich | Johannes Haslbeck, 0163/3734805 |
Mi. 19.04.23 | Blütenwanderung am Bodensee Gesamtzeit ca. 4 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Fr. 21.04. bis Di. 25.04.23 | MTB Finale Ligure (Italien) 1.000 m ↑1000 -1300 Hm, 6 Std. täglich, TS/KS | Kevin Krumholz, 01520/9110778 |
Sa. 22.04.23 | BT Berge,Schlösser,Seen (Allgäuer Alpen) ↑300 Hm, 5 Std., TL/KL | Marlies Ziegltrum, 08387/951440 |
Sa. 22.04. oder So. 23. 04.23 | Klettern für Nichtkletterer in einem Klettergarten Freitag davor 21.4. Knotenkunde im DAV Keller | Bärbel Merk, 08381/7185 |
Sa. 29.04. oder So. 30.04.23 | BT Krokusblüte Salmaser Höhe (Allgäuer Alpen) 1.254m ↑300 Hm, 5 Std., TL/KL | Monika Feßler, 08384/1032 |
So. 30.04.23 | BT Hundwiler Höhi (Appenzell) 1.328m ↑ 850 Hm, 5,5 Std., TL/KL | Hartmut Künstner, 08384/8214963 |
Mai
Sa. 06.05. oder So. 07.05.23 | Bike & ST Gamswanne (Allgäuer Alpen) 2.379m ↑1500 (250+1250) Hm, 6-7 Std., TS/KS | Kim Dehn, 0171/7173371 |
Sa. 06.05. oder So. 07.05.23 | Klettersteig Einführung (Kurs) TL/KL, Theorie Freitag 05.05 20 Uhr AV-Keller | Diethelm Döll, 08381/9279170 Peter Dambon, 08381/948446 |
Mi. 10.05.23 | BT Hochschelpen (Bregenzerwald) 1.552m ↑600 Hm, 4,5 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Fr. 12.05.23 ab 14 Uhr | MTB im Gebiet Salmaser Höhe - Thaler Höhe ↑450 Hm, 3 Std., TL/KL | Karin Martin, 08386/2783 |
Sa. 13.05.23 | BT Schönkahler (Tannheimer Tal) 1.687m ↑580 Hm, 4 Std., TL/KL | Marlies Ziegltrum, 08387/951440 |
Sa. 13.05. oder So. 14.05.23 | Klettern am Fähnligipfel (Appenzell) 1.900m Mehrseillängen, Klettern IV – V, Zustieg 1,5 Std., TM/KM | Martin Dorner, 08387/3000 |
So. 14.05.23 | BT Überraschungstour ↑bis 600 Hm, 5 Std., TL/KL | Heiko Blunck, 0176/41504187 |
Do. 18.05.23 | BT Wangspitze (Lechquellengebirge) 1.879m ↑1000 Hm, 6 Std., TM/KM | Peter Dambon, 08381/948446 |
Sa. 20.05. oder So. 21.05.23 | Einführung ins Felsklettern in einem Klettergarten TL/KL | Günther Holzer, 08384/823666 |
Sa. 20.05. oder So. 21.05.23 | BT Immenstädter Horn (Allgäuer Alpen) 1.489m ↑600 Hm, 5 Std., TL/KL | Monika Feßler, 08384/1032 |
So. 28.05.23 | BT Feuerstätter Kopf (Bregenzerwald) 1.645m ↑950 Hm, 6-7 Std., TM/KM | Sigrun Baum, 08384/8214963 |
Mi. 31.05.23 | BT Murgseerunde (Glarner Alpen) 1.985m ↑900 Hm, 6 Std., TL/KM | Peter Dambon, 08381/948446 |
Juni
Sa. 03.06. oder So. 04.06.23 | BT Mutschen (Alpstein) 2.121m ↑1100 Hm, 6 Std., TM/KM | Peter Dambon, 08381/948446 Mehrdad Lashgari, 0162/7591085 |
So. 04.06.23 | MTB Hindelang-Altstädten (Allgäuer Alpen) 1.400m ↑900 Hm, 3-4 Std., TM/KM | Kevin Krumholz, 01520/9110778 |
Mi. 07.06.23 | BT Rund um den Widderstein (Allgäuer Alpen) 2.039m ↑800 Hm, 5 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Sa. 10.06. oder So. 11.06.23 | BT Thaneller (Lechtal) 2.341 m ↑1000 Hm, 5 Std., TL/KM, von Berwang | Georg Harrer, 08381/890788 |
So. 11.06.23 | BT Koflerjoch (Ammergauer Alpen) 1.861m ↑870 Hm, 6 Std., TL/KM | Sigrun Baum, 08384/8214963 |
Sa. 17.06.23 | BT Alpspitz-Edelsberg (Allgäuer Alpen) 1.629m ↑760 Hm, 4,5 Std., TL/KL | Marlies Ziegltrum, 08387/951440 |
Sa. 17.06. oder So. 18.06.23 | MTB Piz Mundaun (Ilanz) 2.011m ↑1400 Hm, 30 km, 6 Std., TM/KS | Sepp Kimmerle, 08384/777 |
Mi. 21.06.23 | Wanderung rund um den Rottachsee 12 km, 4,5 Std., TL/KL | Jürgen Vogler, 08381/3162 |
Sa. 24.06. oder So. 25.06.23 | Überschreitung Hammerspitzen (Kleinwalsertal) 2.260m ↑1200 Hm, 6 Std., TS/KM, Kletterstellen II | Roland Sauter, 0160/93382023 |
So. 25.06.23 | BT Wannenkopf u. Riedberger Horn (Allgäuer Alpen) 1.792m ↑700 Hm, 5 Std., TL/KL | Elfriede Schrade, 08386/960666 |
So. 25.06. bis Mi. 28.06.23 | Vom Wandern zum Bergwandern (Kurs) tägl. ↑900 Hm, TL/KM, Hüttenquartier, von der Planung bis zur Durchführung von Bergwanderungen, Anmeldung bis Fr.17.03.23 | Diethelm Döll, 08381/9279170 |
Juli
Sa. 01.07. oder So. 02.07.23 | BT Hoher Ifen (Allgäuer Alpen) 2.230m ↑1000 Hm, 6-7 Std., TM/KM, Auenhütte - Gipfel - Schwarzwasserhütte | Monika Feßler, 08384/1032 |
Sa. 01.07. oder So. 02.07. 23 | Bike & Hike Gamsfreiheit (Lechquellengebirge) 2.211m ↑1600 (1000+600) Hm, 8-9 Std., TM/KS | Bärbel Merk, 08381/7185 |
Mi. 05.07.23 | BT Hoher Freschen (Bregenzerwald) 2.004m ↑950 Hm, 6 Std., TL/KM | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Fr. 07.07.23 ab 14 Uhr | MTB zwischen Riefensberg und Sulzberg ↑500 Hm, 3-4 Std., TL/KL | Karin Martin, 08386/2783 |
Sa. 08.07.23 | BT Schwarzhannskarspitze (Lechtal) 2.227m ↑1400 Hm, 8 Std., TM/KS | Peter Dambon, 08381/948446 |
So. 09.07.23 | BT Breitenberg (Allgäuer Alpen) 1.946m ↑1200 Hm, 6-7 Std., TM/KM | Heiko Blunck, 0176/41504187 |
So. 09.07.23 | BT Walser Hammerspitze (Kleinwalsertal) 2.170m ↑1000 Hm, 5 Std., TM/KM | Marjolaine Trotereau, marjo.touren@gmail.com |
Sa. 15.07.23 | Stadtfest Lindenberg | |
Sa. 22.07. oder So. 23.07.23 | BT Leilachspitze (Tannheimer Tal) 2.247 m ↑1200 Hm, 6 Std., TM/KM Vilsalpsee, Landsberger Hütte | Georg Harrer, 08381/890788 |
So. 23.07.23 | BT Zugspitze über das Gatterl (Wettersteingebirge) 2.962m ↑2030 Hm, 8,5 Std., TS/KS, bergab mit der Bahn | Sigrun Baum, 08384/8214963 |
So. 23.07 bis Do. 27.07.23 | BT Kaunergrat (Ötztaler) 3.044m tägl. ↑1200 Hm, TS/KS, Hüttenquartier, Vorbesprechung und Anmeldung Fr. 17.03. im AV-Keller | Diethelm Döll, 08381/9279170 Marlies Ziegltrum, 08387/951440 |
Fr. 28.07.23 ab 14 Uhr | Klettergarten Schwarzenberg (Bregenzerwald) 600m Klettern IV-VI, Zustieg 5min., TM/KL | Martin Dorner, 08387/3000 |
Sa. 29.07.23 | Bike & Hike Gaishorn (Thannheimer Tal) 2.147m ↑1100 (400+700) Hm, 5 Std., TM/KM | Markus Abler, 0831/2059923 |
Sa. 29.07 oder So. 30.07.23 | Bike & Hike Drei Schwestern (Rätikon) 2.053m ↑1300 (750+550) Hm, 6 Std., TM/KS | Teresa Madlener, 08383/7817 |
August
Sa. 05.08. oder So. 06.08.23 | BT Gaichtspitze (Tannheimer) 1.986m ↑1100 Hm, 7 Std., TM/KM | Peter Dambon, 08381/948446 |
Sa. 05.08. oder So. 06.08.23 | MTB Tenner Chrüz (Safiental) 2.020m ↑1624 Hm, 56 km, 6-7 Std., TS/KS | Sepp Kimmerle, 08384/777 |
Sa. 12.08.23 | MTB Ofterschwanger Horn (Allgäuer Alpen) 1.400m ↑1060 Hm, 4 Std., TS/KM | Kevin Krumholz, 01520/9110778 |
So. 13.08.23 | BT Thaneller (Außerfern) 2.341m ↑1000 Hm, 5 Std., KM/TL | Elfriede Schrade, 08386/960666 |
So.13.08.23 | BT Schesaplana (Rätikon) 2.965Hm ↑1000 Hm, 6 Std., TM/KM | Irmgard Breun, 08381/942598 |
So. 13.08 bis Di. 15.08.23 | Bergwandern im Fels, Panüeler Kopf (Rätikon) 2.859m (Kurs) tägl. ↑1200 Hm, TS/KS, Hüttenquartier, von der Planung bis zur Durchführung von schweren Bergwanderungen, Anmeldung bis Fr.17.03.23 | Diethelm Döll, 08381/9279170 |
Sa. 19.08. oder So. 20.08.23 | E-Bike & Hike Hochvogel (Allgäuer Alpen) 2.592m ↑2000 (550+1450) Hm, 9 Std., TS/KS, Bärgündele, Kreuzspitze | Georg Harrer, 08381/890788 |
Sa. 26.08. oder So. 27.08.23 | BT Braunarlspitze (Lechquellengebirge) 2.649m ↑1550 Hm, 9 Std., TS/KS | Bärbel Merk, 08381/7185 |
So.27.08.23 | BT Heimspitze (Silvretta) 2.685m ↑1200 Hm, 7,5 Std., TM/KM | Hartmut Künstner, 08384/8214963 |
September
Fr. 01.09. bis Di. 05.09.23 | MTB Graubünden ↑4500 Hm, 3 Tage je 6-7 Std., TS/KS | Kevin Krumholz, 01520/9110778 |
Sa. 02.09. bis 08.09.23 | BT Meraner Höhenweg (Texelgruppe) max. ↑800 Hm, je 6-7 Std., 1. Tag 4 Std., TM/KM | Monika Feßler, 08384/1032 |
Sa. 02.09. oder So. 03.09.23 | BT um den Widderstein (Kleinwalsertal) 2.039m ↑1000 Hm, 5 Std., TM/KM | Marjolaine Trotereau, marjo.touren@gmail.com |
Mi. 06.09.23 | BT Hoher Ifen (Allgäuer Alpen) 2.228m ↑1000 Hm, 5,5 Std., TM/KM | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Sa. 09.09. oder So. 10.09.23 | Klettersteig Köllenspitze (Tannheimer Tal) 2.238m ↑1250 Hm, 7-8 Std., TS/KS, Klettersteigschwierigkeit D | Roland Sauter, 0160/93382023 |
Sa. 09.09 oder So. 10.09.23 | BT Klimmspitze (Allgäuer Alpen) 2.464m ↑1500 Hm, 8 Std., TS/KS | Diethelm Döll, 08381/9279170 |
Mo. 11.09. bis Mi. 13.09.23 | BT Schachenhaus (Wettersteingebirge) 1.866m ↑1020 Hm, 5,5 Std., TM/KM | Marlies Ziegltrum, 08387/951440 |
Mo. 11.09. bis Do. 14.09.23 | Wandertage im Großen Walsertal ↑bis 1000 Hm, TM/KM | Elfriede Schrade, 08386/960666 |
Do. 14.09. bis So. 17.09.23 | BT Aosta-Tal (Italien) 2.800m ↑1200 Hm, 6-7 Std. täglich, TM/KM | Christine Mühler, 08384/1331 |
Sa. 16.09. oder So. 17.09.23 | BT Bocksberg (Bregenzerwald) 1.461m ↑950 Hm, 6 Std., TS/KM, Wassermannweg und Fensterliwand-Steig, teils ausgesetzt | Johannes Haslbeck, 0163/3734805 |
Sa. 16.09. oder So.17.09.23 | E-Bike & Hike Zitterklapfen (Bregenzerwald) 2.403m ↑1700 (600+1100) Hm, 8 Std., TS/KS Annalperau-Alpe, versicherter Steig | Georg Harrer, 08381/890788 |
Sa. 23.09.23 | BT Grünhorn (Kleinwalsertal) 2.039m ↑800 Hm, 4,5 Std., KM/TM | Elfriede Schrade, 08386/960666 |
So. 24.09.23 | Klettern am Weihar (Bad Hindelang) Sportkletterrouten vom V - VII Grad, TM/ KM | Markus Pieper, 08384/8232807 |
So. 24.09. bis Di. 26.09.23 | BT Oberstdorf-H.-v. Barth-Hütte-Luitpoldh.-Oberstdorf (Allgäuer Alpen) ↑1500-2000 Hm täglich, 7-8 Std., TS/KS, Anmeldung bis 01.07.23 | Matthias Ihler, 0160/93495699 |
So. 24.09. bis So. 01.10.23 | Berge und Meer in den Seealpen TM/KM, Besuch bei den Wanderfreunden in Vallauris | Peter Dambon, 08381/948446 |
Di. 26.09. und Fr. 29.09.23 | Kletterkurs für Anfänger in der Kletterhalle Seltmans 3,5 Std. pro Abend, TL/KL | Irmgard Röhrle, 08387/7139952 |
Sa. 30.09.23 | MTB Ehrenschwanger Tal über Prodel (Allgäuer Alpen) 1.400 m ↑1450 Hm, 5 Std., TM/KS | Kevin Krumholz, 01520/9110778 |
Oktober
Di. 03.10.23 | BT Rund um den Widderstein (Kleinwalsertal) ↑850 Hm, 5-6 Std., TM/KM | Heiko Blunck, 0176/41504187 |
Sa. 07.10. bis So. 08.10.23 | Bike & Hike Hochrappenkopf (Allgäuer Alpen) 2.425m ↑1550 (350+1200) Hm, 7 Std., TM/KM, Übernachtung im Winterraum | Christine Mühler, 08384/1331 |
Fr. 13.10.23 ab 16 Uhr | Sibratsgfäll-Schönenbach (Bregenzerwald) 1.100m ↑300 Hm, 4 Std., TL/KL, Wanderung mit Kässpatzenessen | Martin Dorner, 08387/3000 |
Sa. 14.10.23 | BT Stuiben (Allgäuer Alpen) 1.749m ↑1000 Hm, 5 Std., TL/KM | Marlies Ziegltrum, 08387/951440 |
So.15.10.23 | BT Litnisschrofen (Tannheimer Tal) 2.068 m ↑930 Hm, 5 Std., TM/KM | Hartmut Künstner, 08384/8214963 |
Mi. 18.10.23 | BT Hirschberg/Spieser (Allgäuer Alpen) 1.644m ↑600 Hm, 4 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Fr. 20.10. und Sa. 21.10.23 | Skibazar in der Mittelschule Lindenberg | Kontakt: bazar@dav-ol.de |
Sa. 28.10.oder So. 29.10.23 | E-Bike & Hike Muttlerkopf (Allgäuer Alpen) 2.368 m ↑1500 (200+1300) Hm, 6-7 Std., TM/KM, Spielmannsau, Kemptner Hütte | Georg Harrer, 08381/890788 |
So. 29.10.23 | BT Engeratsgundsee (Allgäuer Alpen) 1.876m über Möslealpe ↑1200 Hm, 6-7 Std., KM/TM | Sigrun Baum, 08384/8214963 |
November
Sa. 04.11. oder So. 05.11.23 | Herbstexkursion Festung Heldsberg ↑400 Hm, 7 Std., TL/KL | Diethelm Döll, 08381/9279170 |
So. 05.11.23 | BT Alpspitz und Edelsberg (Allgäuer Alpen) 1.630m ↑780 Hm, 4,5 Std., KL/TL | Elfriede Schrade, 08386/960666 |
Mi. 08.11.23 | Genusstour im Bregenzerwald | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Sa. 11.11. oder So. 12.11.23 | Orientierung mit Karte&Kompass, Tourenplanung Allg. Grundlagen & Vertiefung für Ski-/Wintertouren, TL/KL | Matthias Ihler, 0160/93495699 |
Sa. 18.11. oder So. 19.11.23 | BT mit oder ohne Schnee ↑1000 Hm, 5 Std., TM/KM | Diethelm Döll, 08381/9279170 |
So. 26.11.23 | „Piepsübung“, Schulung im Gebrauch der LVS-Geräte um 13 Uhr (vor der Realschule), keine Anmeldung erforderlich | Johannes Haslbeck, 0163/3734805 |
So. 26.11.23 | BT Zirmgrat (Allgäuer Alpen) 1.392m ↑500 Hm, 4,5 Std., TL/KL | Hartmut Künstner, 08384/8214963 |
Dezember
Sa. 02.12.23 | Adventswanderung um Scheidegg ca. 3 Std. | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Sa. 09.12. oder So. 10.12.23 | SST Schnuppern für Anfänger ↑300 Hm, TL/KL | Diethelm Döll, 08381/9279170 |
So. 10.12.23 | Winterwanderung ↑max. 800 Hm, TL-M/KL-M | Sigrun Baum, 08384/8214963 |
Sa. 16.12.23 | ST Rangiswanger Horn (Allgäuer Alpen) 1.615m ↑1000 Hm, 4 Std., TL/KM | Teresa Madlener, 08383/7817 |
So. 17.12.23 | Skitoureneinführung (Allgäuer Alpen) ↑ca. 400 Hm, 4 Std., TL/KL | Werner Nenning, 08381/82918 |
Januar 2024
Fr. 05.01. und So. 07.01.24 | Ausbildung LVS-Übung am Berg, für ST und SST (Allgäuer Alpen) ↑400 Hm, 4-5 Std., TL/KL, Theorie am Fr. 20 Uhr im AV-Keller | Bärbel Herrhammer, 0176/22317290 |
Sa. 06.01.24 | ST zum Saisonstart für Anfänger geeignet ca. ↑600 Hm, 3 Std., TL/KL | Karin Bamberg, 0160/97076699 |
Mi. 10.01.24 | SST Hochberg (Bregenzerwald) 1.069m ↑250 Hm, 3,5 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Fr. 12.01. und Sa. 13.01.24 | Lawinenkunde und Verschüttetensuche Theorie am Fr., Praxis auf Skitour am Sa., TL/KL | Matthias Ihler, 0160 93495699 |
Sa. 13.01. oder So. 14.01.24 | ST im Bregenzerwald mind. ↑1500 Hm, 6 Std., TM/KS | Matthias Seltmann, 0160/6952611 |
So. 14.01.24 | ST Sulzspitze (Tannheimer Tal) 2.076m ↑1050 Hm, 5 Std., TM/KM | Florian Würr, 08386/9802108 |
So. 14.01.24 | SST für Anfänger 2 Std., TL/KL | Jürgen Vogler, 08381/3162 |
Mi.17.01.24 | SST im Bregenzer Wald ↑350 Hm, 4 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
Sa. 20.01. oder So. 21.01.24 | ST Hochgrat-Immenstadt (Allgäuer Alpen) 1.834m ↑2000 Hm, 8 Std., TM/KS | Stephan Prestel, 08384/ 1333 |
Sa. 20.01. oder So. 21.01.24 | ST Grosser Ochsenkopf (Allgäuer Alpen) 1.662m ↑700 Hm, 5 Std,. TL/KL | Marjolaine Trotereau, marjo.touren@gmail.com |
So. 21.01.24 | Winterwanderung ↑bis 400 Hm, 4 Std., TL/KL | Hartmut Künstner, 08384/8214963 |
Mo. 22.01.24 | ST Sedererstuiben (Allgäuer Alpen) 1.737m ↑1200 Hm, 5 Std., TL/KM | Teresa Madlener, 08383/7817 |
Di. 23.01. und Fr. 26.01.24 | Kletterkurs für Anfänger in der Kletterhalle Seltmans 3,5 Std. pro Abend, TL/KL | Irmgard Röhrle, 08387/7139952 |
Sa. 27.01. oder So. 28.01.24 | ST Alvier (Rheintal) 2.342m ↑1000 Hm, 4-5 Std., TM/KM, von Berghaus Malbun | Martin Dorner, 08387/3000 |
So. 28.01.24 | ST Westlicher Koppachstein (Bregenzerwald) 1.540m ↑650 Hm, 2 Std., TL/KL | Werner Nenning, 08381/82918 |
Mi. 31.01.24 | ST Heidenkopf, Alpe Scheidwang (Allgäuer Alpen) 1.685m ↑1050 Hm, 4 Std., TM/KM, 2 Anstiege und Abfahrten | Bärbel Herrhammer, 0176/22317290 |
Februar 2024
Sa. 03.02.24 | SST Hochhädrichgebiet ca. 3 Std., TL/KL | Jürgen Vogler, 08381/3162 |
Sa. 03.02. oder So. 04.02.24 | SST Um den Imberg (Allgäuer Alpen) 1.325m ↑400 Hm, 4 Std., TL/KL | Marlies Ziegltrum, 08387/951440 |
Sa. 03.02. oder So. 04.02.24 | ST Alpgundkopf (Allgäuer Alpen) 2.176m ↑1250 Hm, 5 Std., TM/KM, durchs Warmatsgundtal | Johannes Haslbeck, 0163/3734805 |
Sa. 03.02.oder So. 04.02.24 | ST Ponten (Tannheimer Tal) 2.045m ↑1000 Hm, 5 Std., TM/KM | Kim Dehn, 0171/7173371 |
So. 04.02.24 | Wanderung mit und ohne Schnee ↑bis 600 Hm, TL/KL | Elfriede Schrade, 08386/960666 |
Mi. 07.02.24 | SST Hochälpele (Bregenzerwald) 1.467m ↑350 Hm, 4 Std., TL/KL | Irmgard Breun, 08381/942598 |
